Introducción
| Fundamentos | Materiales
| Líneas | Enlaces
| Miembros
| NETWORK | GENERAL | ESTADÍSTICA | ECONOMETRÍA | INV. OPERATIVA | ÁLGEBRA | ANÁLISIS |
| SHARING-NETWORK |
| http://wmatem.eis.uva.es/~matpag/ |
Web "Invitación a las matemáticas" | ![]() |
|
| www.pntic.mec.es/Descartes/index.html | Web "Proyecto Descartes" (MECD) | ||
| www.edicionsupc.es/virtuals/fmatcat.htm | E-books de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) | ||
| http://batllo.informatica.uma.es/ matap/svera/index.html |
Web de Salvador Vera Ballesteros (Univ. Málaga). | ||
| www.matematicas.net/php/main.php | Web "El paraíso de las Matemáticas" | ![]() |
|
| www.aprendes.com |
Método interactivo para estudiar Matemáticas |
| |
| ENLACES DE INTERÉS GENERAL |
| www.addlink.es | Principal distribuidor en España de software científico | ||
| www.minitab.com | Web oficial del paquete estadístico Minitab | ||
| www.mathtools.net/Excel/ | Recursos de MS Excel | ![]() |
|
| www.lindo.com | Web oficial del programa Lindo (Programación Lineal) | ||
| www.mathematics.com | Web de recursos on-line sobre matemáticas |
| |
| 11 ENLACES DE ESTADÍSTICA |
| www.ine.es | Página oficial del Instituto Nacional de Estadística | ||
| www.seeingstatistics.com | Teoría, ejemplos y applets de conceptos estadísticos tanto básicos como avanzados | ||
| http://huizen.dds.nl/~berrie | Applets de Java asociados a conceptos estadísticos | ||
| www.kuleuven.ac.be/ucs/java/index.htm | Applets de Java asociados a conceptos estadísticos | ||
| www.udc.es/dep/mate/recursos.html | Selección de recursos en Internet para la enseñanza-aprendizaje de la Estadística | ||
| http://members.aol.com/johnp71/ javastat.html |
Recursos generales para la enseñanza y aprendizaje de la Estadística | ||
| www.ucm.es/BUCM/est/05.htm | Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología. Enlaces nacionales e internacionales a datos estadísticos de carácter general | ||
| http://fc.udg.es/~caegb/material_esp.html | Enlaces generales a recursos de Estadística | ||
| www.statistics.com | Enlaces generales a recursos de Estadística | ||
| www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html | The World Wide Web Virtual Library: Statistics | ![]() |
|
| http://ima.udg.es/Docencia/02- 03/3105100015/Dossier_Rev.pdf |
Colección de ejercicos resueltos con Minitab (Universidad de Girona, en Catalán) | ||
| |
| 7 ENLACES DE ECONOMETRÍA |
| http://www.feweb.vu.nl/econometriclinks/index.html | The Econometrics Journal On-Line | |
| http://www.elsevier.com/hes/books/02/menu02.htm | Libro on-line: Handbook of Econometrics Vols. 1-5 | |
| http://www.oswego.edu/~kane/econometrics/ stud_resources.htm |
Online Resources for Econometric Students | |
| http://www.econ.uiuc.edu/~morillo/links.html | Econometric Sources: a collection of links in econometrics and computing. University of Illinois | |
| http://www.econometrics.net/ | Econometrics, Statistics, Mathematics, and Forecasting | |
| http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ectrix.html | Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World: Econometrics, Mathematical Economics | |
| http://elsa.berkeley.edu/users/mcfadden/discrete.html | Libro on-line: Structural Analysis of Discrete Data and Econometric Applications |
| |
| 10 ENLACES DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
| www.math.niu.edu/~rusin/known-math/index/90-XX.html | Web con recursos sobre programación lineal | |
| www.personal.psu.edu/faculty/t/m/tmc7/tmclinks.html | Web con recursos sobre programación lineal | |
| www.rpi.edu/~mitchj/sites_or.html | Enlaces a webs sobre investigación operativa | |
| http://lionhrtpub.com/ORMS.html | ORMS Journal | |
| www.informs.org/ | Página de INFORMS, la Sociedad Americana de Investigación Operativa | |
| http://carbon.cudenver.edu/~hgreenbe/courseware/ LPshort/intro.html |
Curso sobre Programación Lineal | |
| www.statslab.cam.ac.uk/~rrw1/opt/diet_history.html | Historia del problema de la dieta | |
| www.e-optimization.com/directory/trailblazers/dantzig/ interview_dietg.cfm |
Cómo George Dantzig resolvió el problema de la dieta | |
| www.maths.abdn.ac.uk/~igc/tch/index/mx3503/notes/ node14.html |
Curso básico de Programación Lineal y temas afines de la Universidad de Aberdeen | |
| www.pitt.edu/~jrclass/or/or-intro.doc | Artículo introductorio a la Investigación Operativa y sus aplicaciones |
| |
| 11 ENLACES DE ÁLGEBRA |
| www.planetmath.org/encyclopedia/LinearAlgebra.html | Enciclopedia de PlanetMath.org sobre álgebra lineal. | |
| www.math.miami.edu/~ec/book/ | Libro on-line sobre álgebra con especial énfasis en álgebra lineal: "Elements of Abstract and Linear Algebra" escrito por Edwin H. Connell. | |
| www.math.gatech.edu/~carlen/1502S/cnotes.html | Libro on-line sobre álgebra: "Beginning with Linear Algebra", escrito por Eric Carlen y Conceicao Carvalho. | |
| http://joshua.smcvt.edu/linalg.html | Libro on-line: "Linear Algebra" escrito por Jim Hefferon. | |
| www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Indexes/ Algebra.html |
Web de la School of Mathematics and Statistics (University of St Andrews, Scotland). | |
| www.math.unl.edu/~tshores/linalgtext.html | Libro on-line sobre álgebra lineal y sus aplicaciones. | |
| www.numbertheory.org/book/ | Libro on-line sobre álgebra lineal. | |
| www.math.technion.ac.il/iic/ILAS.html | Web de "The International Linear Algebra Society". | |
| www.tu-chemnitz.de/iic/ela/ | Web de "The Electronic Journal of Linear Algebra". | |
| www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/la-sw.html | Información relacionada con el software disponible gratuitamente en la red para la resolución de problemas de álgebra lineal. | |
| http://ist.uwaterloo.ca/ic/mathcad/videos/linalg | Web de la Universidad de Waterloo, con gran cantidad de recursos para mathcad; entre éstos son destacables los videos (ficheros AVI) que muestran el funcionamiento del programa. |
| |
| 10 ENLACES DE ANÁLISIS MATEMÁTICO |
| www.dma.fi.upm.es/docencia/primerciclo/ calculo/grupo15t/ |
Teoria, ejercicios, problemas y enunciados de exámenes de cálculo. | |
| www.lafacu.com/apuntes/matematica/ | Resumen sobre la teoría del cálculo infinitesimal. | |
| www.unizar.es/analisis_matematico/analisis1/ | Problemas y ejercicios de cálculo. | |
| www.ciudadfutura.com/matematicas/analisis/ | Temas de Análisis Matemático. | |
| www.monografias.com/Matematicas/index.shtml | Monografías sobre distintos temas de Análisis Matemático. | |
| www.xtec.es/~jlagares/manualwinfun.cat/ estractemanualfuncionsperawindows.htm |
Programa "funciones para windows". Este programa es capaz de representar funciones, calcular los puntos de corte entre ellas, hallar el área que encierran, etc. Un programa muy completo, interesante y fácil de manejar. | |
| www.sectormatematica.cl | Dos enlaces muy interesantes. El primer enlace se llama central de apuntes (apuntes sobre todos los campos de las matemáticas ordenados alfabéticamente). El segundo enlace contiene ejercicios y apuntes sobre todos los aspectos que abarca el análisis matemático. La página está estructurada en: una guía de ejercicios, un enlace para resolver integrales en línea (INTEGRATOR) y contenidos varios. | |
| http://cariari.ucr.ac.cr/~cimm/calculo.html | Curso de cálculo diferencial. Empieza introduciendo las razones del cambio y las derivadas, para terminar hablando de las funciones de varias variables. Hay teoría y ejercicios. | |
| www.uco.es/organiza/departamentos/ quimica-fisica/quimica-fisica/CD/CD0.htm |
Curso de aprendizaje de Mathcad. Hay ejemplos sobre matemáticas, estadística, química, física, etc. De hecho, es un resumen del libro electrónico "Curso de aprendizaje del Mathcad" | |
| www.terra.es/personal/jftjft/Home.htm | Biografías de matemáticos famosos y aplicaciones de las matemáticas a diversos campos. |
| |
Introducción | Fundamentos | Materiales | Líneas | Enlaces | Miembros
Ponte
en contacto con nosotros: e-math@uoc.edu
© FUOC 2002 · Nota
técnica